Diners Management
| Name | Phone Number | Status | VIP Type | Reservations | Total Spent | No-Show Rate | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lee | +1 (555) 1234-567 | Active | Platform VIP | 32 | $1,876.00 | 3.2% | ||
Sophia Martinez | +1 (555) 1234-567 | Active | Restaurant VIP | 28 | $1,876.00 | 5.6% | ||
David Kim | +1 (555) 1234-567 | Active | Platform VIP | 18 | $1,876.00 | 12.1% | ||
Aisha Patel | +1 (555) 1234-567 | Inactive | N/A | 07 | $1,876.00 | 5.6% | ||
Liam Johnson | +1 (555) 1234-567 | Active | Restaurant VIP | 00 | $1,876.00 | 0% | ||
Emma Brown | +1 (555) 1234-567 | Active | Restaurant VIP | 24 | $1,876.00 | 28.4% | ||
Noah Wilson | +1 (555) 1234-567 | Active | Restaurant VIP | 11 | $1,876.00 | 9.1% | ||
Olivia Garcia | +1 (555) 1234-567 | Suspended | N/A | 12 | $1,876.00 | 10.5% | ||
Ethan Davis | +1 (555) 1234-567 | Active | Platform VIP | 05 | $1,876.00 | 2.0% | ||
Isabella Rodriguez | +1 (555) 1234-567 | Active | Platform VIP | 02 | $1,876.00 | 0% | ||
Mason Hernandez | +1 (555) 1234-567 | Suspended | N/A | 00 | $1,876.00 | 0% | ||
Ava Martinez | +1 (555) 1234-567 | Active | Platform VIP | 14 | $1,876.00 | 5.6% |
1
View per page